Description
🟡 Obturateur Gonflable Simple ø1200mm/2400mm – Adaptabilité, puissance et sécurité
L’Obturateur Gonflable simple ø1200mm/2400mm vous apporte une solution fiable et rapide pour bloquer de grandes sections de conduites ou de regards de manière temporaire. Grâce à sa structure souple et performante, il s’adapte parfaitement là où les obturateurs classiques atteignent leurs limites. Ainsi, vous gérez facilement des obturations ponctuelles, des opérations de maintenance ou des essais d’étanchéité, même sur de très grands diamètres.
Ce modèle se distingue par sa manipulation aisée. En effet, il mesure 3400 mm de long pour un poids de seulement 80 kg, ce qui rend son transport et sa mise en place beaucoup plus simples. De plus, il supporte une pression de gonflage de 2,5 bars, ce qui garantit une obturation efficace et fiable. Vous bénéficiez aussi d’une contre-pression allant de 1 à 2 bars, de quoi répondre aux exigences les plus sévères sur chantier.
La qualité de conception et les matériaux robustes assurent une longue durée de service, même en conditions difficiles. D’ailleurs, l’obturateur supporte les contraintes élevées des chantiers de réseau, de TP ou d’assainissement.
Caractéristiques clés :
- Plage de diamètres : Ø1200 à 2400 mm
- Longueur : 3400 mm
- Pression de gonflage : 2,5 bars
- Contre-pression : 1 à 2 bars
- Poids : 80 kg
⚙️ Atouts et avantages principaux
- Grande plage de diamètres : s’adapte parfaitement aux canalisations jusqu’à 2,4 m.
- Structure souple et performante : installation rapide, même dans des configurations difficiles.
- Pression de gonflage élevée : obturation sûre à 2,5 bars.
- Contre-pression adaptée de 1 à 2 bars : sécurité maximale lors des essais ou opérations réseau.
- Léger pour le gabarit (80 kg) : transport et pose facilités.
- Idéal pour obturation temporaire, interventions d’urgence, maintenance réseau et essais étanchéité.
📋 Caractéristiques techniques
| Type | Obturateur gonflable simple |
|---|---|
| Plage de diamètres | Ø1200 à 2400 mm |
| Longueur | 3400 mm |
| Pression de gonflage | 2,5 bars |
| Contre-pression | 1 à 2 bars |
| Poids | 80 kg |
| Utilisation | Obturation canalisations grand diamètre, essais, maintenance, réseau |
🔎 Pourquoi choisir ce produit ?
Adoptez l’obturateur gonflable simple ø1200 à 2400 mm pour combiner rapidité d’intervention, sécurité et souplesse, même sur de très grands réseaux. Grâce à ses caractéristiques techniques avancées, ce modèle répond aux situations les plus exigeantes du terrain.
Retrouvez toutes les dimensions ici :
| Taille nommée | diametre du tuyeau minimal (mm) | diametre du tuyeau maximal (mm) | Pression de service (bar) | Contre-pression (bar) | Diametre (mm) | Longueur (mm) | Poids (kg) |
| 50-100 | 50 | 100 | 1.5 | 0.5 | 45 | 280 | 0.4 |
| 70-150 | 70 | 150 | 1.5 | 0.5 | 65 | 320 | 0.6 |
| 100-200 | 100 | 200 | 1.5 | 0.5 | 85 | 500 | 1.0 |
| 150-300 | 150 | 300 | 1.5 | 0.5 | 135 | 500 | 2.2 |
| 200-400 | 200 | 400 | 1.5 | 0.5 | 182 | 600 | 3.4 |
| 200-500 | 200 | 500 | 1.5 | 0.5 | 182 | 750 | 4.2 |
| 300-600 | 300 | 600 | 1.5 | 0.5 | 280 | 800 | 7.2 |
| 375-750 | 375 | 750 | 1.5 | 0.5 | 355 | 1000 | 13.7 |
| 400-800 | 400 | 800 | 1.5 | 0.5 | 355 | 1000 | 13.7 |
| 500-800 | 500 | 800 | 1.5 | 0.5 | 480 | 1050 | 24.9 |
| 500-1000 | 500 | 1000 | 1.5 | 0.5 | 480 | 1050 | 24.9 |
| 500-1200 | 500 | 1200 | 1.5 | 0.5 | 480 | 1400 | 33.2 |
| 500-1400 | 500 | 1400 | 1.5 | 0.5 | 480 | 1900 | 45.0 |
| 600-1200 | 600 | 1200 | 1.5 | 0.5 | 580 | 1250 | 36.3 |
| 600-1600 | 600 | 1600 | 1.5 | 0.5 | 580 | 1900 | 48.5 |
| 800-1200 | 800 | 1200 | 1.5 | 0.5 | 780 | 1600 | 55.0 |
| 800-1600 | 800 | 1600 | 1.5 | 0.5 | 780 | 2000 | 69.0 |
| 800-2000 | 800 | 2000 | 1.5 | 0.5 | 780 | 2400 | 83.0 |
| 800-2200 | 800 | 2200 | 1.5 | 0.5 | 780 | 3200 | 110.0 |
| 1200-2400 | 1200 | 2400 | 1.5 | 0.5 | 1180 | 3000 | 156.0 |
| 1200-2800 | 1200 | 2800 | 1.5 | 0.5 | 1180 | 4000 | 208.0 |
| 1800-3600 | 1800 | 3600 | 1.5 | 0.5 | 1780 | 4000 | 314.0 |
| 1800-4200 | 1800 | 4200 | 1.5 | 0.5 | 1780 | 6000 | 470.0 |



