Description
🛠️ Ballon Obturateur de Canalisation Ø150 à 300 mm – Étanchéité temporaire robuste et sécurisée
Le ballon obturateur de canalisation Ø150 à 300 mm est conçu pour assurer une obturation temporaire efficace des conduites pendant des opérations de maintenance, de réparation ou de test. Avec sa longueur de 550 mm, il se cale parfaitement à l’intérieur du conduit pour bloquer le passage des fluides.
Il supporte une contre-pression de 1 bar, garantissant ainsi une étanchéité fiable même sous pression modérée. La pression de gonflage maximale recommandée est de 2,5 bars, ce qui assure un gonflage sûr et performant.
Fabriqué à partir de matériaux résistants et flexibles, ce ballon permet une installation rapide, tout en s’adaptant aux contraintes des environnements d’assainissement ou industriels. Sa conception offre un bon compromis entre robustesse, facilité de mise en place et fiabilité.
🌟 Atouts et avantages principaux
- Compatible avec canalisations de Ø150 à Ø300 mm
- Longueur de 550 mm pour un positionnement stable
- Résistance à une contre-pression de 1 à 2 Bars
- Pression de gonflage maximale de 2,5 Bars
- Installation rapide et manipulation aisée
- Idéal pour les interventions de maintenance, réparation ou test réseau
📊 Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Diamètre utilisable | Ø 150 à 300 mm |
| Longueur | 550 mm |
| Contre-pression | 1 bar |
| Pression de gonflage | Max 2,5 bars |
| Usage | Obturation temporaire de canalisation |
| Construction | Matériau flexible et résistant |
❓ Pourquoi choisir ce ballon obturateur Ø150-300 mm ?
Ce modèle est idéal pour isoler rapidement une section de conduite lors d’interventions. Son amplitude de diamètre compatible, sa résistance et sa facilité de mise en place en font un outil fiable pour les professionnels de l’assainissement et de la maintenance réseaux.
Retrouvez toutes les dimensions ici :
| Taille nommée | diametre du tuyeau minimal (mm) | diametre du tuyeau maximal (mm) | Pression de service (bar) | Contre-pression (bar) | Diametre (mm) | Longueur (mm) | Poids (kg) |
| 50-100 | 50 | 100 | 1.5 | 0.5 | 45 | 280 | 0.4 |
| 70-150 | 70 | 150 | 1.5 | 0.5 | 65 | 320 | 0.6 |
| 100-200 | 100 | 200 | 1.5 | 0.5 | 85 | 500 | 1.0 |
| 150-300 | 150 | 300 | 1.5 | 0.5 | 135 | 500 | 2.2 |
| 200-400 | 200 | 400 | 1.5 | 0.5 | 182 | 600 | 3.4 |
| 200-500 | 200 | 500 | 1.5 | 0.5 | 182 | 750 | 4.2 |
| 300-600 | 300 | 600 | 1.5 | 0.5 | 280 | 800 | 7.2 |
| 375-750 | 375 | 750 | 1.5 | 0.5 | 355 | 1000 | 13.7 |
| 400-800 | 400 | 800 | 1.5 | 0.5 | 355 | 1000 | 13.7 |
| 500-800 | 500 | 800 | 1.5 | 0.5 | 480 | 1050 | 24.9 |
| 500-1000 | 500 | 1000 | 1.5 | 0.5 | 480 | 1050 | 24.9 |
| 500-1200 | 500 | 1200 | 1.5 | 0.5 | 480 | 1400 | 33.2 |
| 500-1400 | 500 | 1400 | 1.5 | 0.5 | 480 | 1900 | 45.0 |
| 600-1200 | 600 | 1200 | 1.5 | 0.5 | 580 | 1250 | 36.3 |
| 600-1600 | 600 | 1600 | 1.5 | 0.5 | 580 | 1900 | 48.5 |
| 800-1200 | 800 | 1200 | 1.5 | 0.5 | 780 | 1600 | 55.0 |
| 800-1600 | 800 | 1600 | 1.5 | 0.5 | 780 | 2000 | 69.0 |
| 800-2000 | 800 | 2000 | 1.5 | 0.5 | 780 | 2400 | 83.0 |
| 800-2200 | 800 | 2200 | 1.5 | 0.5 | 780 | 3200 | 110.0 |
| 1200-2400 | 1200 | 2400 | 1.5 | 0.5 | 1180 | 3000 | 156.0 |
| 1200-2800 | 1200 | 2800 | 1.5 | 0.5 | 1180 | 4000 | 208.0 |
| 1800-3600 | 1800 | 3600 | 1.5 | 0.5 | 1780 | 4000 | 314.0 |
| 1800-4200 | 1800 | 4200 | 1.5 | 0.5 | 1780 | 6000 | 470.0 |



