Description
🛠️ Ballon Obturateur de Canalisation Ø200 à 400 mm – Étanchéité temporaire sécurisée
Le ballon obturateur de canalisation Ø200 à 400 mm est conçu pour bloquer temporairement les conduites lors d’opérations de maintenance, de réparation ou de tests réseau. Sa longueur de 650 mm assure un positionnement stable dans le conduit, créant ainsi une barrière fiable au passage des fluides.
Il supporte une contre-pression de 1 à 2 bars, ce qui garantit une étanchéité efficace même dans des canalisations sous pression modérée. Sa pression de gonflage maximale recommandée est de 2,5 bars, permettant un gonflage sûr et performant.
Fabriqué dans un matériau flexible et résistant, ce ballon est simple à installer et à enlever, tout en garantissant une durabilité optimale. C’est un outil indispensable pour les interventions d’assainissement ou industrielles nécessitant l’isolation rapide d’une section de conduite.
🌟 Atouts et avantages principaux
- Plage d’utilisation : Ø200 à Ø400 mm
- Longueur de 650 mm assurant un bon calage
- Résiste à une contre-pression de 1 à 2 bars
- Pression de gonflage maximale : 2,5 bars
- Installation et retrait rapides
- Idéal pour travaux de maintenance, réparation ou test réseau
📊 Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Diamètre utilisable | Ø 200 à 400 mm |
| Longueur | 650 mm |
| Contre-pression | 1 à 2 bars |
| Pression de gonflage | Max 2,5 bars |
| Construction | Matériau flexible haute résistance |
| Usage | Obturation temporaire de canalisation |
❓ Pourquoi choisir cet obturateur Ø200-400 mm ?
Grâce à sa taille polyvalente, sa robustesse et sa facilité d’installation, ce modèle s’adapte aux besoins des professionnels souhaitant isoler rapidement des conduites de diamètre moyen. Sa conception garantit une sécurité d’utilisation et une étanchéité fiable, même en conditions exigeantes.
Retrouvez toutes les dimensions ici :
| Taille nommée | diametre du tuyeau minimal (mm) | diametre du tuyeau maximal (mm) | Pression de service (bar) | Contre-pression (bar) | Diametre (mm) | Longueur (mm) | Poids (kg) |
| 50-100 | 50 | 100 | 1.5 | 0.5 | 45 | 280 | 0.4 |
| 70-150 | 70 | 150 | 1.5 | 0.5 | 65 | 320 | 0.6 |
| 100-200 | 100 | 200 | 1.5 | 0.5 | 85 | 500 | 1.0 |
| 150-300 | 150 | 300 | 1.5 | 0.5 | 135 | 500 | 2.2 |
| 200-400 | 200 | 400 | 1.5 | 0.5 | 182 | 600 | 3.4 |
| 200-500 | 200 | 500 | 1.5 | 0.5 | 182 | 750 | 4.2 |
| 300-600 | 300 | 600 | 1.5 | 0.5 | 280 | 800 | 7.2 |
| 375-750 | 375 | 750 | 1.5 | 0.5 | 355 | 1000 | 13.7 |
| 400-800 | 400 | 800 | 1.5 | 0.5 | 355 | 1000 | 13.7 |
| 500-800 | 500 | 800 | 1.5 | 0.5 | 480 | 1050 | 24.9 |
| 500-1000 | 500 | 1000 | 1.5 | 0.5 | 480 | 1050 | 24.9 |
| 500-1200 | 500 | 1200 | 1.5 | 0.5 | 480 | 1400 | 33.2 |
| 500-1400 | 500 | 1400 | 1.5 | 0.5 | 480 | 1900 | 45.0 |
| 600-1200 | 600 | 1200 | 1.5 | 0.5 | 580 | 1250 | 36.3 |
| 600-1600 | 600 | 1600 | 1.5 | 0.5 | 580 | 1900 | 48.5 |
| 800-1200 | 800 | 1200 | 1.5 | 0.5 | 780 | 1600 | 55.0 |
| 800-1600 | 800 | 1600 | 1.5 | 0.5 | 780 | 2000 | 69.0 |
| 800-2000 | 800 | 2000 | 1.5 | 0.5 | 780 | 2400 | 83.0 |
| 800-2200 | 800 | 2200 | 1.5 | 0.5 | 780 | 3200 | 110.0 |
| 1200-2400 | 1200 | 2400 | 1.5 | 0.5 | 1180 | 3000 | 156.0 |
| 1200-2800 | 1200 | 2800 | 1.5 | 0.5 | 1180 | 4000 | 208.0 |
| 1800-3600 | 1800 | 3600 | 1.5 | 0.5 | 1780 | 4000 | 314.0 |
| 1800-4200 | 1800 | 4200 | 1.5 | 0.5 | 1780 | 6000 | 470.0 |



