Description
🟦 Obturateur Canalisation Ø600mm-1600mm
L’obturateur de canalisation Ø600mm-1600mm est la solution professionnelle pour bloquer temporairement le flux dans les grandes canalisations lors de travaux d’assainissement, de maintenance, ou d’urgence. Ce ballon obturateur est confectionné en caoutchouc solide et renforcé par des tissus synthétiques, ce qui lui confère une résistance remarquable aux pressions internes et une excellente tenue face aux agents chimiques présents dans les réseaux.
Grâce à sa large plage de diamètres utilisables (600 à 1600 mm), ce modèle s’adapte aussi bien aux réseaux d’assainissement urbain qu’aux conduites industrielles de grande taille. Sa conception cylindrique rainurée assure une excellente adhérence aux parois internes, garantissant la fiabilité de l’obturation et la sécurité des interventions.
La valve laiton permet un gonflage précis à 1,5 bar, réduisant les risques d’éclatement ou de fuite lors de l’utilisation. Ce dispositif est indispensable pour réaliser efficacement des tests d’étanchéité, effectuer des réparations ciblées, intervenir en cas de fuite ou encore lors d’opérations de curage et de maintenance lourde.
Son design réfléchi et robuste permet un travail en toute sérénité, quel que soit le scénario d’intervention sur les réseaux de grande dimension.
⚙️ Atouts et avantages principaux
- Large plage de diamètres utilisables : 600 à 1600 mm
- Matériau caoutchouc renforcé et tissus synthétiques haute résistance
- Structure rainurée : adhérence maximale dans la conduite
- Valve laiton pour gonflage contrôlé à 1,5 bar
- Diamètre dégonflé : 575 mm pour insertion facile
- Fiabilité : résiste aux pressions, aux agents chimiques et à l’érosion
- Recommandé pour tests d’étanchéité, interventions d’urgence, curage, maintenance
- Design réduisant la tendance au jeu sous pression, assurant une parfaite étanchéité
- Convient aux grandes canalisations de drainage ou d’assainissement
📋 Caractéristiques techniques
| Type | Ballon obturateur de canalisation |
|---|---|
| Matériau | Caoutchouc renforcé, tissus synthétiques |
| Diamètre d’utilisation | 600 à 1600 mm |
| Diamètre dégonflé | 575 mm |
| Pression de gonflage | 1.5 bar (max) |
| Valve | Laiton, montée d’origine |
| Structure | Cylindrique, rainurée |
| Applications | Assainissement, construction, TP, industrie, drainage, tests d’étanchéité, travaux d’urgence |
| Sécurité | Adhérence accrue, design anti-jeu, étanchéité maximale |
🔎 Pourquoi choisir ce produit ?
L’obturateur canalisation Ø 600-1600 mm est indispensable sur tous les chantiers nécessitant un blocage fiable et rapide de gros conduits. Grâce à sa robustesse, son adaptabilité et sa sécurité, vos opérations d’entretien, de test ou de réparation se font dans des conditions optimales, même face à des contraintes extrêmes.
Retrouvez toutes les dimensions ici :
| Taille nommée | diametre du tuyeau minimal (mm) | diametre du tuyeau maximal (mm) | Pression de service (bar) | Contre-pression (bar) | Diametre (mm) | Longueur (mm) | Poids (kg) |
| 50-100 | 50 | 100 | 1.5 | 0.5 | 45 | 280 | 0.4 |
| 70-150 | 70 | 150 | 1.5 | 0.5 | 65 | 320 | 0.6 |
| 100-200 | 100 | 200 | 1.5 | 0.5 | 85 | 500 | 1.0 |
| 150-300 | 150 | 300 | 1.5 | 0.5 | 135 | 500 | 2.2 |
| 200-400 | 200 | 400 | 1.5 | 0.5 | 182 | 600 | 3.4 |
| 200-500 | 200 | 500 | 1.5 | 0.5 | 182 | 750 | 4.2 |
| 300-600 | 300 | 600 | 1.5 | 0.5 | 280 | 800 | 7.2 |
| 375-750 | 375 | 750 | 1.5 | 0.5 | 355 | 1000 | 13.7 |
| 400-800 | 400 | 800 | 1.5 | 0.5 | 355 | 1000 | 13.7 |
| 500-800 | 500 | 800 | 1.5 | 0.5 | 480 | 1050 | 24.9 |
| 500-1000 | 500 | 1000 | 1.5 | 0.5 | 480 | 1050 | 24.9 |
| 500-1200 | 500 | 1200 | 1.5 | 0.5 | 480 | 1400 | 33.2 |
| 500-1400 | 500 | 1400 | 1.5 | 0.5 | 480 | 1900 | 45.0 |
| 600-1200 | 600 | 1200 | 1.5 | 0.5 | 580 | 1250 | 36.3 |
| 600-1600 | 600 | 1600 | 1.5 | 0.5 | 580 | 1900 | 48.5 |
| 800-1200 | 800 | 1200 | 1.5 | 0.5 | 780 | 1600 | 55.0 |
| 800-1600 | 800 | 1600 | 1.5 | 0.5 | 780 | 2000 | 69.0 |
| 800-2000 | 800 | 2000 | 1.5 | 0.5 | 780 | 2400 | 83.0 |
| 800-2200 | 800 | 2200 | 1.5 | 0.5 | 780 | 3200 | 110.0 |
| 1200-2400 | 1200 | 2400 | 1.5 | 0.5 | 1180 | 3000 | 156.0 |
| 1200-2800 | 1200 | 2800 | 1.5 | 0.5 | 1180 | 4000 | 208.0 |
| 1800-3600 | 1800 | 3600 | 1.5 | 0.5 | 1780 | 4000 | 314.0 |
| 1800-4200 | 1800 | 4200 | 1.5 | 0.5 | 1780 | 6000 | 470.0 |



