Description
🛠️ Ballon Obturateur Canalisation Ø100-200 mm – Solution fiable pour l’étanchéité temporaire
Ce Ballon Obturateur Canalisation Ø100-200 mm est spécialement conçu pour boucher temporairement des canalisations dont le diamètre intérieur varie entre 100 mm et 200 mm. Avec une longueur de 550 mm, il s’adapte parfaitement à ce type de conduits pour réaliser une fermeture hermétique durant les opérations de maintenance, de réparation ou de contrôle.
Le ballon résiste à une contre-pression de 1 bar, garantissant ainsi une étanchéité efficace même sous pression modérée. La pression maximale de gonflage recommandée est de 2,5 bars, assurant une sécurité optimale lors de son utilisation.
Fabriqué dans un matériau robuste et flexible, il se déploie rapidement à l’intérieur de la canalisation pour assurer un obturateur efficace, facile à manipuler et à installer.
🌟 Atouts et avantages principaux
-
Adapté aux diamètres de canalisation de 100 mm à 200 mm
-
Longueur pratique de 550 mm pour un bon calage dans la conduite
-
Résistance à une contre-pression continue de 1 bar
-
Pression de gonflage maximale recommandée : 2,5 bars
-
Matériau durable et flexible pour une manipulation aisée
-
Idéal pour intervention temporaire dans les opérations de maintenance ou dépannage
📊 Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Diamètre d’utilisation | Ø 100 à 200 mm |
| Longueur | 550 mm |
| Contre-pression | 1 bar |
| Pression de gonflage | Max 2,5 bars |
| Usage | Obturation temporaire des canalisations |
Retrouvez toutes les dimensions ici :
| Taille nommée | diametre du tuyeau minimal (mm) | diametre du tuyeau maximal (mm) | Pression de service (bar) | Contre-pression (bar) | Diametre (mm) | Longueur (mm) | Poids (kg) |
| 50-100 | 50 | 100 | 1.5 | 0.5 | 45 | 280 | 0.4 |
| 70-150 | 70 | 150 | 1.5 | 0.5 | 65 | 320 | 0.6 |
| 100-200 | 100 | 200 | 1.5 | 0.5 | 85 | 500 | 1.0 |
| 150-300 | 150 | 300 | 1.5 | 0.5 | 135 | 500 | 2.2 |
| 200-400 | 200 | 400 | 1.5 | 0.5 | 182 | 600 | 3.4 |
| 200-500 | 200 | 500 | 1.5 | 0.5 | 182 | 750 | 4.2 |
| 300-600 | 300 | 600 | 1.5 | 0.5 | 280 | 800 | 7.2 |
| 375-750 | 375 | 750 | 1.5 | 0.5 | 355 | 1000 | 13.7 |
| 400-800 | 400 | 800 | 1.5 | 0.5 | 355 | 1000 | 13.7 |
| 500-800 | 500 | 800 | 1.5 | 0.5 | 480 | 1050 | 24.9 |
| 500-1000 | 500 | 1000 | 1.5 | 0.5 | 480 | 1050 | 24.9 |
| 500-1200 | 500 | 1200 | 1.5 | 0.5 | 480 | 1400 | 33.2 |
| 500-1400 | 500 | 1400 | 1.5 | 0.5 | 480 | 1900 | 45.0 |
| 600-1200 | 600 | 1200 | 1.5 | 0.5 | 580 | 1250 | 36.3 |
| 600-1600 | 600 | 1600 | 1.5 | 0.5 | 580 | 1900 | 48.5 |
| 800-1200 | 800 | 1200 | 1.5 | 0.5 | 780 | 1600 | 55.0 |
| 800-1600 | 800 | 1600 | 1.5 | 0.5 | 780 | 2000 | 69.0 |
| 800-2000 | 800 | 2000 | 1.5 | 0.5 | 780 | 2400 | 83.0 |
| 800-2200 | 800 | 2200 | 1.5 | 0.5 | 780 | 3200 | 110.0 |
| 1200-2400 | 1200 | 2400 | 1.5 | 0.5 | 1180 | 3000 | 156.0 |
| 1200-2800 | 1200 | 2800 | 1.5 | 0.5 | 1180 | 4000 | 208.0 |
| 1800-3600 | 1800 | 3600 | 1.5 | 0.5 | 1780 | 4000 | 314.0 |
| 1800-4200 | 1800 | 4200 | 1.5 | 0.5 | 1780 | 6000 | 470.0 |


