Description
Mini-pelle HD17VXE : puissance, compacité et précision
Conçue pour les professionnels du BTP et les paysagistes, la mini-pelle HD17VXE allie performance, maniabilité et robustesse . Grâce à son moteur YANMAR 3TNV70 développant 10,5 kW à 2 300 tr/min , cette machine est un véritable concentré de puissance pour des travaux de terrassement, de creusement ou d’aménagement. Avec un poids en ordre de marche de 1 615 kg , elle offre une excellente stabilité tout en restant facilement transportable.
Pourquoi choisir la mini-pelle HD17VXE ?
Moteur YANMAR 3TNV70 puissant et économique
Largeur de chenilles réglable pour une stabilité optimale
Profondeur de creusage jusqu’à 2 350 mm
Système hydraulique performant pour une polyvalence accrue
Compacte et maniable , idéal pour les chantiers exigus
Parfaite pour les entrepreneurs, paysagistes et artisans , la mini-pelle HD17VXE est la solution idéale pour des travaux efficaces et précis.
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Modèle | YANMAR 3TNV70 |
| Nombre de cylindres (alésage x course) | 3 – 70 x 74 mm |
| Cylindrée | 854 cm³ |
| Puissance max | 10,5 kW (14,2 ch) à 2 300 tr/min |
| Poids avec chenilles caoutchouc (canopy/cabine) | 1 615 kg |
| Longueur des chenilles caoutchouc | 1 570 mm |
| Largeur extérieure aux chenilles | 980 – 1 300 mm |
| Largeur de la chenille | 230 mm |
| Hauteur maxi d’excavation / bras long | 3 610 / 3 810 mm |
| Hauteur maxi de déversement / bras long | 2 560 / 2 760 mm |
| Vitesse de déplacement | 2.1 / 4.2 km/h |
| Pente franchissable | 30 degrés |
| Vitesse de rotation | 9.4 tr/min |
| Force de creusage du godet | 1 600 kgf |
| Longueur du balancier (bras standard) | 950 mm |
| Profondeur de creusage max | 2 100 / 2 350 mm |
| Garde au sol | 175 mm |
| Capacité du réservoir à carburant | 20 L |
| Capacité du réservoir hydraulique | 19 L |
| Hauteur de la lame | 235 mm |
| Hauteur de soulèvement de la lame | 230 mm |
| Abaissement de la lame | 340 mm |
| Angle de rotation de la flèche (droite/gauche) | 80 / 55 degrés |
| Pression hydraulique | 20.6 (210) MPa (kgf/cm²) |
| Capacité des pompes | 17.2 x 2 + 12 L/min |
| Débit max de la ligne auxiliaire | 29,2 L/min |









